Hassle-free sizing. Not a perfect fit? Enjoy 30-day free returns and exchanges.
MEN'S/UNISEX
Mens Oversized Heavy Tee
Style 5080 · Boxy / Oversized fit
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Width (inches) | 20 | 21½ | 23¼ | 24¾ | 26¼ | 28 |
| Body Length (inches) | 27¾ | 29 | 30½ | 31¾ | 33¼ | 34 |
Please note measurements can vary within 1", which is within tolerance.
Mens Heavyweight Crew Sweatshirt
Regular fit
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Width (inches) | 20.5 | 21 | 23 | 24.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| Body Length (inches) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| Sleeve Length (center back → hem) | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Measurements sourced from your crewneck spec sheet. Variance ±1".
Womens Tee / Sweater
Fitted or oversized options
| Measurement | XS (6) | S (8) | M (10) | L (12) | XL (14) | 2XL (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Width (inches) | 17.9 | 18.9 | 19.9 | 20.9 | 21.9 | 22.9 |
| Body Length (inches) | 25.0 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27.0 |
| Sleeve Length (inches) | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 |
Choose your usual size for a fitted look, or size up for a relaxed/oversized fit.
Fit Tips
Hassle-free sizing. Not a perfect fit? Enjoy 30-day free returns and exchanges.
Men’s/Unisex: Choose your usual size for a regular fit or one size up for relaxed.
Women’s: For the tee/sweater, size down one for a regular fit or take your usual size for an oversized look.
